"Smurf" T Series Yosindikizidwa Circuit Board Welded Power Transformer
Mawonekedwe
Ambient Conditions
Insulation Rating
Chitetezo Mbali
Chivomerezo chachitetezo

Adavoteledwa Mphamvu
Muyezo
Universal Technical Parameters ya T Series Standard Product
| SN | Chitsanzo | Mphamvu | Idle Current | Kutayika Kwachabe | Voltage Regulation Ratio | Kutentha Dzuka | Kulemera (g) | Dimension L×W×H(mm)3 |
| 1 | T0.5 | 0.5VA | ≤6mA | ≤0.25W | ≤40% | ≤15 ℃ | 40 | 26 × 22.5 × 23 |
| 2 | T0.5A | 0.5VA | ≤10mA | ≤0.5W | ≤40% | ≤17 ℃ | 36 | 22 × 23 × 19 |
| 3 | T0.5S | 0.5VA | ≤16mA | ≤1.6W | ≤35% | ≤40 ℃ | 33 | 23 × 22 × 19 |
| 4 | T0.6 | 0.6VA | ≤3.5mA | ≤0.16W | ≤39% | ≤15 ℃ | 60 | 30.5 × 27.5 × 20,5 |
| 5 | T0.6A | 0.6VA | ≤8mA | ≤0.5W | ≤40% | ≤17 ℃ | 45 | 22 × 23 × 22 |
| 6 | T1 | 1 VA | ≤7mA | ≤0.29W | ≤20% | ≤18 ℃ | 75 | 30.5 × 27.5 × 25 |
| 7 | T1.3L | 1.3VA | ≤9mA | ≤0.5W | ≤18% | ≤18 ℃ | 110 | 43 × 35 × 22 |
| 8 | T1.5 | 1.5VA | ≤8.5mA | ≤0.35W | ≤23% | ≤18 ℃ | 80 | 30.5 × 27.5 × 25 |
| 9 | T2 | 2VA | ≤10mA | ≤0.4W | ≤21% | ≤18 ℃ | 100 | 30.5 × 27.5 × 31.25 |
| 10 | T2A | 2VA | ≤12mA | ≤0.4W | ≤30% | ≤18 ℃ | 103 | 30.5 × 28 × 32 |
| 11 | T3 | 3VA | ≤17mA | ≤0.4W | ≤22% | ≤18 ℃ | 105 | 30.5 × 27.5 × 31.25 |
| 12 | T3L | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5W | ≤22% | ≤18 ℃ | 125 | 43 × 35 × 24.5 |
| 13 | Chithunzi cha T3LD | 3VA | ≤15.5mA | ≤0.5W | ≤22% | ≤18 ℃ | 125 | 43 × 35 × 24.5 |
| 14 | T3H | 3VA | ≤12mA | ≤0.45W | ≤25% | ≤25 ℃ | 140 | 33 × 28 × 34.2 |
| 15 | T3S | 3VA | ≤15mA | ≤0.35W | ≤38% | ≤33 ℃ | 105 | 30.5 × 27.5 × 31.25 |
| 16 | T3.5 | 3.5VA | ≤17mA | ≤0.5W | ≤21% | ≤18 ℃ | 125 | 37.5 × 32 × 31 |
| 17 | T3.5L | 3.5VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤20% | ≤18 ℃ | 135 | 44 × 36 × 26.5 |
| 18 | T3.5LD | 3.5VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤20% | ≤18 ℃ | 135 | 44 × 36 × 26.5 |
| 19 | T4 | 4VA | ≤18mA | ≤0.6W | ≤18% | ≤20 ℃ | 155 | 37.5 × 32 × 35 |
| 20 | T4L | 4VA | ≤18mA | ≤0.5W | ≤18% | ≤20 ℃ | 135 | 44 × 36 × 26.5 |
| 21 | T5 | 5VA | ≤20mA | ≤0.4W | ≤15% | ≤20 ℃ | 160 | 37.5 × 32 × 35 |
| 22 | T5L | 5VA | ≤18mA | ≤0.4W | ≤23% | ≤25 ℃ | 170 | 44 × 33 × 29.5 |
| 23 | T5H | 5VA | ≤18mA | ≤0.4W | ≤25% | ≤25 ℃ | 170 | 37.5 × 32.2 × 35 |
| 24 | T6 | 6 VA | ≤24mA | ≤0.8W | ≤16% | ≤22 ℃ | 195 | 45 × 37 × 33 |
| 25 | T8 | 8VA | ≤28mA | ≤0.6W | ≤16% | ≤22 ℃ | 195 | 45 × 37 × 33 |
| 26 | T8H | 8VA | ≤25mA | ≤1.0W | ≤16% | ≤22 ℃ | 260 | 44 × 36 × 40 |
| 27 | T9 | 9 VA | ≤18mA | ≤0.9W | ≤21% | ≤22 ℃ | 275 | 51 × 43 × 33.8 |
| 28 | T10 | 10 VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤13% | ≤22 ℃ | 300 | 51 × 43 × 36 |
| 29 | T10D | 10 VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤13% | ≤22 ℃ | 300 | 69 × 43 × 38.5 |
| 30 | T12 | 12VA | ≤28mA | ≤1.0W | ≤15% | ≤24 ℃ | 300 | 51 × 43 × 36 |
| 31 | T15 | 15VA | ≤35mA | ≤0.7W | ≤15% | ≤24 ℃ | 300 | 51 × 43 × 36 |
| 32 | T15H | 15VA | ≤25mA | ≤0.9W | ≤17% | ≤37 ℃ | 420 | 51 × 43 × 43.5 |
| 33 | T18 | 18VA | ≤40mA | ≤1.2W | ≤12% | ≤26 ℃ | 415 | 58.5 × 49 × 40 |
| 34 | T20 | 20VA | ≤45mA | ≤0.9W | ≤9% | ≤26 ℃ | 415 | 58.5 × 49 × 40 |
| 35 | T20H | 20VA | ≤40mA | ≤1.7W | ≤15% | ≤30 ℃ | 520 | 58.5 × 48 × 44.5 |
| 36 | T40D | 40 VA | ≤45mA | ≤2W | ≤10% | ≤30 ℃ | 750 | 81 × 53 × 53 |





