01
HS2M-AP Series Current Sensor
Mafungulo a magwiridwe antchito
Mphamvu zamagetsi: 5V;
Oveteredwa linanena bungwe: 2.5 ± 2V;
Kulondola: ≤± 0,8%;
Ziro: ≤± 8mV;
Bandi m'lifupi (-3dB) : 280KHz;
Nthawi yoyankha:
Kutentha kwa ntchito: -40 ~ 125 ℃;
Malo ogwiritsira ntchito enieni
1. MPPT
2. Mbali ya gridi yamagetsi yamagetsi
3. Mulu wothamangitsa galimoto yamagetsi
4. UPS
Mndandanda wa Zitsanzo
| Mtundu wazinthu | ||
| Nambala yachitsanzo | Adavoteledwa panopaIPN (A) | Kuyeza range IPM (A) |
| Chithunzi cha HS2M-20A-P | 20 | ±50 |
| Chithunzi cha HS2M-32A-P | 32 | ±80 |
| Chithunzi cha HS2M-40A-P | 40 | ± 100 |
| Mtengo wa HS2M-50A-P | 50 | ± 125 |
| Chithunzi cha HS3M-5A-P2 | 5 | ± 12.5 |
| Chithunzi cha HS3M-10A-P2 | 10 | ±25 |
| Chithunzi cha HS3M-15A-P2 | 15 | ± 37.5 |
| Chithunzi cha HS3M-20A-P2 | 20 | ±50 |
| Chithunzi cha HS3M-25A-P2 | 25 | ± 62.5 |
| Chithunzi cha HS3M-30A-P2 | 30 | ± 75 |
| Chithunzi cha HS4M-20A-P1 | 20 | ±20 |
| Chithunzi cha HS4M-25A-P1 | 25 | ±25 |
| Chithunzi cha HS4M-32A-P1 | 32 | ±32 |
| Mtengo wa HS10GR-16A-P | 16 | ±40 |









