01
HS26-AP Series Current Sensor/Transducer
Mawonekedwe
◆ Tsegulani lupu pogwiritsa ntchito mawonekedwe a Hall
◆ Mbali yoyamba ndi yachiwiri ili yokha
◆ Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
◆ Zosiyanasiyana
◆ Palibe kutayika koyika
◆ Zopangira zodziwika molingana ndi UL94-V0
Kugwiritsa ntchito
◆ Inverter
◆ Magetsi Osasokoneza (UPS)
◆ Ma static converters a DC motor drive
◆ Switched Mode Power Supplies (SMPS)
◆ Mphamvu zopangira kuwotcherera
◆ Kusamalira batri
Mndandanda wa zitsanzo
| Mtundu wazinthu | ||
| Chitsanzo | Adavoteledwa panopa IPN (A) | Kuyeza range IPM (A) |
| Mtengo wa HS26-50A | 50 | ± 150 |
| Mtengo wa HS26-75A | 75 | ± 225 |
| Mtengo wa HS26-100A | 100 | ± 300 |
| Mtengo wa HS26-150A | 150 | ± 450 |
| Mtengo wa HS26-200A | 200 | ± 600 |
| Mtengo wa HS26-300A | 300 | ± 900 |
| Mtengo wa HS26-400A | 400 | ± 900 |
Zithunzi za HS26-AP
| Parameter | Chizindikiro | Chigawo | Mtengo | Zoyeserera |
| Zambiri Zamagetsi | ||||
| Mphamvu zamagetsi (± 5%) (1) | MuC | Mu | ±15 | |
| Zomwe zilipo panopa | IneC | m.a. | ±15 | |
| Mphamvu yotulutsa (analogue output) | MuOUT | mv | ± 4V±40 | @ ± inePN ,R L = 10 kΩ, TA = 25°C |
| Kuthekera kwakanthawi (1ms) | InePC | Pa | 50* inePN | |
| Insulation resistance | RNDI | MΩ | > 1000 | @500VDC |
| Internal impedance | ROUT | O! | 100 | pafupifupi |
| Katundu Wotsutsa (2) | RL | KΩ | >10 | |
| Zambiri Zochita | ||||
| Linearity (3) (0…± inePN ) | eL | %mwa IPN |
| |
| Kulondola | X | % |
| @inePN , TA= 25°C |
| (chotsani zero offset voltage) | ||||
| Zero offset voltage | MuKODI INU | mv |
| @TA = 25°C |
| Magnetic offset voltage | MuZA | mv |
| @ineP=0; |
| Pambuyo 1 nthawi oveteredwa panopa zotsatira | ||||
| Kutsika kwa kutentha kwa zero | TCVKODI INU | mV/K |
| @HS26 -50A ~75A-P |
|
| @HS26-100A ~ 4 00A - P | |||
| Kutulutsa kutentha kwapang'onopang'ono | TCVOUT | %/K |
| @% ya kuwerenga |
| Nthawi yoyankhira | tr | µS |
| @ 90% ya ine PN step poyankha |
| Panopa amatsatira dndi /dt | dndi/dt | A/µS | > 50 | |
| Bandwidth (4) | BW | kHz | DC ~ 50 | @-3dB |
| General Data | ||||
| Kutentha kozungulira kogwira ntchito | TA | ℃ | -40….+85 | |
| Kutentha kozungulira kosungirako | TS | ℃ | -40….+ 105 | |
| Misa | m | g | 30 | pafupifupi |
Zindikirani
(1) Pansi pa mphamvu yamagetsi ya ± 12V≤VC≤± 15V, kuchuluka kwa kuyeza kwa sensor kudzachepetsedwa;
(2) Ngati kasitomala akugwiritsa ntchito kukana kwa katundu wa 1 KΩ, zomwe zikuyenera kuyezedwa ziyenera kuchepetsedwa ndi zomwe zidavotera. Ngati mulingo wathunthu uyenera kuyezedwa, kukana kwa katundu kuyenera kukhala osachepera 10 KΩ.
(3) Dongosolo la Linearity siliphatikiza ziro offset.
Insulation data
| Parameter | Chizindikiro | Chigawo | Mtengo | Ndemanga |
| Kudzipatula kwa AC kupirira mayeso amagetsi a RMS @ 50Hz, 1min | MUD | KV | 3.6 | |
| Mphamvu yolimbana ndi 1.2/50uS | MUMU | KV | 6.6 | |
| Zipolopolo zakuthupi | - | - | UL94-V0 | PPO |
| Relative tracking index | CTI | Mu | 275 | |
| Mtunda wa Creepage | dCP | mm | 4.5 | |
| Chilolezo chamagetsi | dAPO | mm | 4.5 |
Zokwanira malire
| Parameter | Chizindikiro | Chigawo | Mtengo |
| Mphamvu yamagetsi | VC | Mu | ±18 |
| Zotulutsa (zotulutsa zafupikitsidwa mpaka pansi) | Iout | m.a. | - |
| Electrostatic discharge - kutulutsa kolumikizana | VESD | Mu | 4000 |
Makulidwe a Makina



