FAT5 ~ 30W Njira zitatu Zodzipatula
Mafotokozedwe Akatundu
Kuchita kwanthawi zonse

Makhalidwe olowetsa
| Input voltage range | 85 ~ 265VAC 100 ~ 360VDC |
| 165 ~ 265VAC 200 ~ 360VDC |
Linanena bungwe
| Linanena bungwe | Vout1 mwadzina linanena bungwe voteji ± 2%/Vout2 mwadzina linanena bungwe voteji ± 5% |
| Katundu zotsatira | 10%~100%Ionom Kusintha nthawi △Voutnom≤±0.5% |
| Gwero zotsatira | Vinmin~Vinmax Sinthani nthawi △Voutnom≤± 0.2% |
| Phokoso la Ripple | ≤1% Voutnom (max) |
| Kutembenuka mtima | Onani tebulo la kusankha mankhwala |
| Kutentha kokwanira | ≤± 0.02%/℃ (mtengo wapamwamba) |
Makhalidwe ambiri
| Kudzipatula kwamagetsi | Vin-vout, VIN-FG, VOUT-FG ndi 2500VAC/mphindi (3000VAC kapena 4000VAC chingapezeke malinga ndi zofunika kasitomala) |
| Insulation resistance | ≥100MΩ |
| Nthawi yapakati pakati pa zolephera | ≥5 × 10⁵h |
| Chitetezo ntchito | Chitetezo champhindi yayifupi (kuchira), chitetezo cha kutentha kwambiri (kudzilimbitsa) |
| Kutentha kwa ntchito | −25 ~ + 55 °C katundu wathunthu /+ 55 ~ + 85 °C ntchito yochepetsedwa (-40 ~+60 °C ikhoza kukwaniritsidwa malinga ndi zofuna za makasitomala) |
| Kutentha kosungirako | −55~+125℃ |
| Chinyezi chachibale | 10RH ~ 90RH |
| Kuziziritsa mode | Kuzizira kwachilengedwe |
Mndandanda wa zosankha
| Nambala yachitsanzo | Kuyika kwamagetsi amtundu wa Vac/Vdc | Magetsi otulutsa/panopa(V₁)/(A₁) (V₂)/(A₂) | Maximum capacitive katundu (µF) | Kuchita bwino kwenikweni (%) |
| Chithunzi cha FAT10-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.80 ±5/0.10 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT10-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT10-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.40 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT10-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.10 ±24/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.80 ±5/0.10 | 76 | |
| Chithunzi cha FAT15-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.60 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.40 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.10 ±24/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.80 ±5/0.10 | 77 | |
| Chithunzi cha FAT20-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.50 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.40 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 ±24/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-0505-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.80 ±5/0.10 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT30-0512-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.50 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-0515-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.40 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-0524-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.00 ±24/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT5-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 ±5/0.10 | 74 | |
| Chithunzi cha FAT5-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.70 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT5-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT5-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.60 ±24/0.05 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT10-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.80 ±5/0.10 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT10-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT10-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.40 ±15/0.10 | 80 | |
| FAT10-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.10 ±24/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.80 ±5/0.10 | 76 | |
| Chithunzi cha FAT15-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.60 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.40 ±15/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.10 ±24/0.10 | 80 | |
| FAT20-0505-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.80 ±5/0.10 | 77 | |
| Chithunzi cha FAT20-0512-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.50 ±12/0.10 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-0515-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.40 ±15/0.10 | 80 | |
| FAT20-0524-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 ±24/0.10 | 80 |
| Nambala yachitsanzo | Kuyika kwamagetsi amtundu wa Vac/Vdc | Magetsi otulutsa/panopa (V₁)/(A₁) (V₂)/(A₂) | Maximum capacitive katundu (µF) | Kuchita bwino kwenikweni (%) |
| Chithunzi cha FAT10-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.00 ±5/0.50 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT10-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/0.80 ±12/0.25 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 ±5/0.50 | 76 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.60 ±12/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/1.20 ±15/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.00 ±5/0.50 | 77 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.60 ±12/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.20 ±15/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/2.00 ±24/0.20 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-05V05-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/5.00 ±5/0.50 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT30-05V12-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.60 ±12/.050 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-05V15-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.60 ±15/0.40 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT30-05V24-NFCI | 165V-265V/200V-360V | 5/3.10 ±24/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT10-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.00 ±5/0.50 | 75 | |
| Chithunzi cha FAT10-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/0.80 ±12/0.25 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 ±5/0.50 | 76 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.60 ±12/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT15-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/1.20 ±15/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V05-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/3.00 ±5/0.50 | 77 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V12-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.60 ±12/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V15-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.20 ±15/0.30 | 80 | |
| Chithunzi cha FAT20-05V24-WFCI | 85V-265V/100V-360V | 5/2.00 ±24/0.20 | 80 |
Chithunzi cha mankhwala

Makulidwe ndi zinthu zipolopolo
| Zipolopolo zakuthupi | Chovala chapulasitiki | Aluminium case | |||
| Dim | 2.5W(mm) | 5W (mm) | 10/15W (mm | 20W (mm) | 30W (mm) |
| A | 48.5±0.5 | 55±0.5 | 62 ± 0.5 | 70±0.5 | 71.5±0.5 |
| B | 12 ± 0.3 | 17.5±0.3 | 17.5±0.3 | 20.5±0.3 | 20.5±0.3 |
| C | 40.5±0.5 | 47±0.5 | 54 ± 0.5 | 62 ± 0.5 | 62 ± 0.5 |
| D | 16 ± 0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 | 23±0.5 | 23±0.5 |
| NDI | 36 ± 0.5 | 45 ± 0.5 | 45 ± 0.5 | 48±0.5 | 49.5±0.5 |
| F | 20.5±0.5 | 21.5±0.5 | 22.5±0.5 | 23.5±0.5 | 23.5±0.5 |
| G | 10Min | 8 min | |||
| H | 4.0±0.3 | 5.0±0.3 | 5.75±0.3 | ||
| ine* | 1.2±0.1 | ||||
Tanthauzo la pini
| Tanthauzo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Malangizo | FG | N | L | −V₁ | +V₁ | −V₂ | NDI | +V₂ |



