CS09H-500A-C Series Yotsekedwa Loop Hall Current Sensor/Transducer
Mawonekedwe
Ubwino wake
Mapulogalamu

Mtheradi Wopambana Kwambiri (Osagwira Ntchito)
| Parameter | Chizindikiro | Chigawo | Kufotokozera | Zoyenera |
| Kuti muyike Over-voltage | MuC | Mu | 32 | 400 ms |
| Kuchuluka kwamagetsi | MuC | Mu | 24 | Mphindi 10 |
| Reverse input voltage | MuC | Mu | -50 | Mphindi 10 |
| Magetsi ocheperako | Mucmin | Mu | 6 | Mopitiriza, osati kuyeza |
| Mphamvu yolowera kwambiri | MuCmax | Mu | 18 | Mopitiriza, osati kuyeza |
| CAN kugwira ntchito, alamu yotsika yamagetsi otsika, osayesa | MuC | Mu | 6~7 pa | KUTHA mosalekeza |
| CAN ikugwira ntchito, Alamu yamagetsi opitilira mphamvu, osayesa | MuC | Mu | 18-24 | KUTHA mosalekeza |
| Mtunda wa Creepage | dcp | Mm | 7.2 | |
| Chilolezo | dCI | Mm | 7.0 | |
| Mphamvu ya RMS yoyesa kuyesa kwa AC | CEO | KV | 2.5 | 50Hz, 1 min |
| Voltage ya DC insulation test | CEO | KV | 5.0 | |
| Insulation resistance | RINS | MΩ | 500 | 500V @ 1 min |
| IP mlingo | IP42 | 1 min |
General Kagwiritsidwe Ntchito
| Parameter | Chizindikiro | Chigawo | Kufotokozera | Zoyenera | |||
| Min. | Mtundu. | Max. | |||||
| Muyezo woyambira panopo | InePN | A | -500 | 500 | |||
| Mphamvu yamagetsi | MUC | Mu | 7 | 12 | 18 | kulondola kwathunthu | |
| Maximum voltage hysteresis | MUpamwamba | Mu | 18.1 | pamene Uc akuwuka | |||
| Mu | 17.7 | pamene Uc akugwa | |||||
| Minimum voltage hysteresis | MUPASI | Mu | 7.1 | pamene Uc akuwuka | |||
| Mu | 6.8 | pamene Uc akugwa | |||||
| Kugwiritsa ntchito pano@Ip=0A | IneC | m.a. | 20 | 30 | @ VC = 12.0V, INGAgwire ntchito bwino | ||
| Kugwiritsa ntchito pano@Ip=500A | IneC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, ANGAgwire ntchito bwino | ||
| Kutentha kwa ntchito | TA | ℃ | -40 | 85 | osiyanasiyana kutentha, kulondola kwatsimikizika ku ±3 δ | ||
| Kulondola kwathunthu | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ; ± 3δ | ||
| Zolakwika zachigawo | IP = ± 6A | XG | Mu | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85 ℃ | |
| IP = ± 80A | XG | Mu | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | Mu | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | Mu | -2.5A | 2.5A | |||
| Linearity | eL | % | 0.1 | kutentha kwapakati | |||
| Pezani kutentha | TCG | ppm/℃ | 20 | ||||
Chithunzi cholakwika

Mphamvu ya maginito akunja
CAN linanena bungwe
| Uthenga Kufotokozera | CAN ID | Dzina | Deta kutalika (Nb mabayiti) | Mtundu wa chimango | Tumizani kuzungulira | Kufotokozera zambiri | Dzina lachikwangwani | Yambani pang'ono | Pomaliza pang'ono |
| IP yatsopano (mA) | Onani mndandanda wamachitsanzo azinthu kuti mumve zambiri | CS09H - 500Ip | 8 | chimango chokhazikika | 10ms loop kutumiza | Mtengo wamakono wa Ip: 80000000H=0mA, 7FFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IPVALUE | 0 | 31 |
| Kuzindikiritsa zolakwika pang'ono (0=zabwinobwino, 1=zolakwika) | ZOLAKWA CHIZINDIKIRO | 32 | 32 | ||||||
| Zolakwika (pamene mbendera yolakwika ndi 0, ndi 0x64) | ZOPHUNZITSA ZOSANGALATSA | 33 | 39 | ||||||
| Zokhazikika pa 0x48 0x11 | SENSORNAME | 40 | 55 | ||||||
| Mtundu wa mapulogalamu | SWRevision | 56 | 63 |
Kuwongolera zolakwika
| SN | Kulephera mode | Mtengo wa IP | Mbendera yolakwika | Khodi yolakwika |
| 1 | CRC cheke chalephera | 0x FFFF | 1 | 0x40 pa |
| 2 | Kulakwitsa kwakukulu kwa FE | 0x FFFF | 1 | 0x41 pa |
| 3 | Kulephera kwa FE | 0x FFFF | 1 | 0x42 pa |
| 4 | Kulephera kwa LUT kwamkati | 0x FFFF | 1 | 0x44 pa |
| 5 | Kuwonongeka kwa magetsi ocheperako | 0x FFFF | 1 | 0x46 pa |
| 6 | Mphamvu yamagetsi Kuwonongeka kwamagetsi | 0x FFFF | 1 | 0x47 pa |
Mndandanda wazinthu zamitundu
| SN | Nambala yamalonda | CAN ID | CAN Communication baud rate (kbps) |
| 1 | Chithunzi cha CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | Chithunzi cha CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | Chithunzi cha CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | Chithunzi cha CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | Chithunzi cha CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | Chithunzi cha CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | Chithunzi cha CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | Chithunzi cha CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | Chithunzi cha CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | Chithunzi cha CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | Chithunzi cha CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | Chithunzi cha CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | Chithunzi cha CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | Chithunzi cha CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | Chithunzi cha CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | Chithunzi cha CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | Chithunzi cha CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | Chithunzi cha CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | Chithunzi cha CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | Chithunzi cha CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Makulidwe a Makina

Zida zazikulu
Malingaliro oyika
Kufotokozera kwa Linker

Malingaliro oyambira mabasi am'mbali




